構造用合板
產品規格:910X1820X9.0~30.0MM以及其他尺寸
產品材質:松木;
膠水:平均0.3mg/L ,最大0.4mg/L, 即F4星;
產品用途:適用于搭建活動房的墻壁板及房屋墻壁與保溫材料部分的墻壁板;
產能:2000立方米/.月
產品特點:
產品層次清晰,芯板厚度統一,膠合強度好,抗彎強度優良,甲醛釋放量低(達到日本JAS認證標準),高環保,高標準,適用于房屋建筑;
檢測指標:
1、 甲醛釋放量:
印記的類別 | 平均值 (毫克/L) | 最大值 (毫克/L) |
F ☆☆☆☆ | 0.3 | 0.4 |
F ☆☆☆ | 0.5 | 0.7 |
F ☆☆ | 1.5 | 2.1 |
F ☆ | 5.0 | 7.0 |
2、 膠合強度:
樹種名稱 |
木 材 失 敗 率 (%) |
接著力 (Mpa or N/mm2) | |
硬 材 木 | 樺木 | 1.0 | |
櫸木,橡木,楓木,榆木 | 0.9 | ||
連香樹, | 0.8 | ||
柳安木和其他樹種 | 0.7 | ||
軟 材 木 | 0.7 | ||
50 | 0.6 | ||
65 | 0.5 | ||
80 | 0.4 |
3、 彎曲強度
厚度 (mm) | 剛性彎曲系數 (GPa or 103N/mm2) |
少于 6.0 | 6.5 |
6.0-7.5 | 6.0 |
7.5-9.0 | 5.5 |
9.0-12.0 | 5.0 |
12.0-24.0 | 4.0 |
大于24.0 | 3.5 |
4、 厚度公差:
分類 | 來自顯著的尺寸的不同 | |
厚度 | 顯著的厚度, 較少的超過 7.5 | + 0.5, -0.3 |
同上, 至少 7.5 | + 0.8, -0.5 | |
寬度和長度 | +0 毫米; – 3個毫米 |
產品相關認證:日本JAS認證